Astra 1-rendszer: Astra 1M

Írta: Kardos Attila   
2009. január 08.

Astra logo

Az Astra 1M


Footprint   Transzponder kiosztás

Az Astra 1M frekvenciakészlete

Sáv TP Frekvencia TP Frekvencia TP Frekvencia TP Frekvencia
D 4910,714 H 5010,729 V 5110,744 H 5210,758 V
5310,773 H 5410,788 V 5510,803 H 5610,817 V
5710,832 H 5810,847 V 5910,862 H 6010,876 V
6110,891 H 6210,906 V 6310,921 H 6410,935 V
B 1711,464 H 1811,479 V 1911,494 H 2011,508 V
2111,523 H 2211,538 V 2311,553 H 2411,567 V
2511,582 H 2611,597 V 2711,612 H 2811,626 V
2911,641 H 3011,656 V 3111,671 H 3211,685 V
E 6511,719 H 6611,739 V 6711,758 H 6811,778 V
6911,797 H 7011,817 V 7111,836 H 7211,856 V
7311,875 H 7411,895 V 7511,914 H 7611,934 V
7711,953 H 7811,973 V 7911,992 H 8012,012 V
8112,031 H 8212,051 V 8312,070 H 8412,090 V
F 8512,109 H 8612,129 V 8712,148 H 8812,168 V
8912,187 H 9012,207 V 9112,226 H 9212,246 V
9312,265 H 9412,285 V 9512,304 H 9612,324 V
9712,343 H 9812,363 V 9912,382 H 10012,402 V
10112,421 H 10212,441 V 10312,460 H 10412,480 V

Az Astra 1M fedettségi területe


Astra 1M Keleti 19,2 fok
   
    (Astra 1L)
Utolsó frissítés ( 2009. január 08. )
 
< Előző   Következő >
Add a Startlaphoz
Hírmorzsák
Paramount Katarzyna Samojluk, eddigi lengyelországi country manager kapott megbízást arra, hogy a jövőben ellássa a Paramount Közép Kelet Európa régiójának irányítását, a térség 14 országában felügyelve a médiavállalat tevékenységét.Samojluk ebben a szerepkörben a régió eddigi vezetőjét, Harsányi Gábort váltja, akit a Comcast Corporation és a Paramount Global új közös streaming szolgáltatásának, az év későbbi időszakától kezdődően induló SkyShowtime-nak a közép-kelet-európai regionális vezetőjévé neveztek ki.      
Tovább...
 
Műsorajánló
TV műsor
© 2024 sat-tv-radio